Kader
Bild | Name | Jahrgang | Spieler-Nr. | Position |
---|---|---|---|---|
|
Kolia Tschudin | 2007 | 44 | |
![]() |
Nils Güdel | 2007 | ||
|
Mathis Bohrer | 2007 | 14 | |
|
Linus Bosshart | 2007 | 24 | |
|
Lionel Bieri | 2006 | 21 | |
|
Thiemo Lanz | 2006 | 30 | Torhüter |
|
Jeremy Kiener | 2009 | 19 | |
|
Benjamin Koeb | 2006 | 38 | |
|
Maël Oliva | 2006 | 63 | |
|
Yannick Henny | 2007 | 36 | |
|
Damian Haffter | 2006 | 17 | |
|
Tim Studer | 2007 | 35 | |
|
Jêrôme Villiger | 2008 | 45 | |
|
Yoris Überschlag | 2007 | 54 | |
|
Tim Häfelfinger | 2007 | 52 | |
|
Noa Hoch | 2006 | 8 | |
|
Loris Buess | 2006 | 72 | |
|
Diego Aerni | 2007 | 73 | Torhüter |
|
Laurin Friedmann | 2007 | 23 | |
|
Jérôme Gaudin | 2006 | 5 |
Förderkader
Keine Einträge in der Kontaktliste