Kader
Bild | Name | Jahrgang | Spieler-Nr. | Position |
---|---|---|---|---|
|
Jan Ammann | 2005 | 19 | |
|
Elia Ballmer | 2003 | 46 | Verteidigung |
|
Cyrill Binggeli | 2005 | 56 | |
|
Cédric Bonny | 2005 | 97 | |
|
David Burkhardt | 2004 | 23 | |
|
Noel Dubach | 2003 | ||
|
Justus Florin | 2004 | 39 | |
|
Kim Furno | 2005 | 93 | |
|
Juan Pablo Gonzalez Alvarado | 2005 | 69 | |
![]() |
Peer Jann Hoorn | 2003 | ||
|
Johannes Hutter | 2003 | 9 | Verteidigung |
|
Andrin Jäggi | 2005 | Torhüter | |
|
Jon Jenal | 2004 | 47 | |
|
Manuel Lanz | 2004 | 33 | |
|
Gian Leuenberger | 2007 | 55 | |
|
Lorén Oliva | 2004 | 18 | Verteidigung |
|
Ralf Peter | 2003 | 71 | Torhüter |
|
Timo Stäheli | 2006 | 96 | |
|
Miro Stingelin | 2003 | 17 | |
|
Mathéo Stohler | 2007 | 11 | |
|
Roman Thommen | 2003 | 3 | |
|
Endric Ursprung | 2007 | 50 | Torhüter |
Förderkader
Keine Einträge in der Kontaktliste